MAQUINAS DE MANGUERAS FLEXIBLES DE METAL
Maquina de Manguera Flexible (Linea Sola)
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Capacidad de Produccion | : Promedió 1,7 metros/minuto |
| Intervalo de Produccion | : DN6 – DN25, DN32 – DN50, DN65 – DN100 |
| Capacidad de Hoja de Acero | : 1,2 toneladas |
| Unidad de Control | : 7 inch Color-Display panel |
| Presión Neumatica | : 6 Bar |
| Automacion | : PLC Control |
| Infraestructura Electrica | : 10 Kw |
| Peso | : 3215 kg |
Maquina de Manguera Flexible (Linea Doble)
Comparado con la máquina de manguera flexible con línea sola, este maquina es muy ventajoso gracias a su capacidad de multiplicación por dos la cantidad de productos por unidad utilizando al mismo mano de obra. Con su estructura durable y compacto, se ofrece una vida larga de servicio y aumenta el beneficio del área de unidad. Podemos ofrecer este producto que multiplica por dos la capacidad de producción por precios muy atractivos a nuestros clientes.
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Capacidad de Produccion | : Promedió 1,7 metros/minuto x 2 = 3,4 metros/minuto |
| Intervalo de Produccion | : DN6 – DN25 |
| Capacidad de Hoja de Acero | : 1,2 toneladasx 2 = 2,4 toneladas |
| Unidad de Control | : 7 inch Color-Display panel |
| Presión Neumatica | : 6 Bar |
| Automacion | : PLC Control |
| Infraestructura Electrica | : 15 Kw |
| Peso | : 4225 kg |
Maquina de Manguera Flexible (Motor Eje Hueco)
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Capacidad de Produccion | : Promedió 1,7 metros |
| Intervalo de Produccion | : DN6 – DN25, DN25 – DN50, DN50 – DN100 (DN6 – DN25 İçin İkili Hat Olarak Üretilebilir) |
| Capacidad de Hoja de Acero | : 1,2 toneladas |
| Unidad de Control | : 7 inch Color-Display panel |
| Presión Neumatica | : 6 Bar |
| Automacion | : PLC Control |
| Infraestructura Electrica | : 10 Kw |
| Peso | : 3145 kg |









